Προγράμματα Σπουδών
- Α' Γυμνασίου
- Β' Γυμνασίου
- Γ' Γυμνασίου
- Α΄ Λυκείου
- Β΄ Λυκείου
- Γ΄ Λυκείου
- Γ΄ ΕΠΑΛ
- Απόφοιτοι
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Έκθεση | 2 |
| Μαθηματικά | 3 |
| Αρχαία Γραμματική και Συντακτικό | 1 |
| Καθημερινή Προετοιμασία για το Σχολείο | 5 |
| Σύνολο Ωρών | 11 |
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Έκθεση | 2 |
| Μαθηματικά | 3 |
| Αρχαία Γραμματική και Συντακτικό | 1 |
| Καθημερινή Προετοιμασία για το Σχολείο | 5 |
| Σύνολο Ωρών | 11 |
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Έκθεση | 2 |
| Μαθηματικά | 3 |
| Αρχαία Γραμματική και Συντακτικό | 1 |
| Καθημερινή Προετοιμασία για το Σχολείο | 5 |
| Σύνολο Ωρών | 11 |
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Έκθεση | 2 |
| Άλγεβρα-Γεωμετρία | 3 |
| Φυσική | 2 |
| Χημεία | 1 |
| Αρχαία | 2 |
| Σύνολο Ωρών | 10 |
Ανθρωπιστικών Σπουδών
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Έκθεση | 2 |
| Αρχαία Άγνωστο (και Προετοιμασία Γ΄) | 3 |
| Αρχ. Γνωστό Β΄ και Γ΄ Λυκείου | 2 |
| Ιστορία Γ΄Λυκείου | 1 |
| Λατινικά (και Προετοιμασία Γ΄) | 2 |
| Σύνολο Ωρών | 10 |
Σπουδών Υγείας
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Έκθεση | 2 |
| Άλγεβρα | 1 |
| Βιολογία (Προετοιμασία Γ΄ Λυκείου) | 2 |
| Φυσική (Κατεύθυνσης - Γενικής και Προετοιμασία Γ΄ Λυκείου) | 3 |
| Χημεία Κατεύθυνσης (και Προετοιμασία Γ΄ Λυκείου) | 2 |
| Μαθηματικά Κατεύθυνσης | 2 |
| Σύνολο Ωρών | 12 |
Θετικών Σπουδών
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Έκθεση | 2 |
| Μαθηματικά (Άλγεβρα – Μαθ. Κατεύθυνσης και προετοιμασία Γ΄) | 4 |
| Φυσική (Κατεύθυνσης – Γενικής και προετοιμασία Γ΄) | 3 |
| Χημεία (Κατεύθυνσης και προετοιμασία Γ΄) | 2 |
| Σύνολο Ωρών | 11 |
Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Έκθεση | 2 |
| Μαθηματικά (Άλγεβρα – Μαθ. Κατεύθυνσης και προετοιμασία Γ΄) | 4 |
| ΑΕΠΠ Γ΄Λυκείου | 2 |
| ΑΟΘ Γ΄Λυκείου | 1 |
| Σύνολο Ωρών | 9 |
Ανθρωπιστικών Σπουδών
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Έκθεση | 2 |
| Αρχαία Κατεύθυνσης | 3 |
| Λατινικά | 2 |
| Ιστορία | 2 |
| Εμβάθυνση Έκθεσης (Τράπεζα Θεμάτων) | 1 |
| Εμβάθυνση Αρχαίων (Τράπεζα Θεμάτων) | 2 |
| Εμβάθυνση Λατινικών (Τράπεζα Θεμάτων) | 1 |
| Σύνολο Ωρών | 13 |
Θετικών Σπουδών
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Έκθεση | 2 |
| Μαθηματικά Κατεύθυνσης | 3 |
| Φυσική Κατεύθυνσης | 3 |
| Χημεία Κατεύθυνσης | 2 |
| Εμβάθυνση Έκθεσης (Τράπεζα Θεμάτων) | 1 |
| Εμβάθυνση Μαθηματικών (Τράπεζα Θεμάτων) | 1 |
| Εμβάθυνση Φυσικής (Τράπεζα Θεμάτων) | 1 |
| Εμβάθυνση Χημείας ( Τράπεζα Θεμάτων) | 1 |
| Σύνολο Ωρών | 14 |
Σπουδών Υγείας
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Έκθεση | 2 |
| Βιολογία Κατεύθυνσης | 3 |
| Φυσική Κατεύθυνσης | 3 |
| Χημεία Κατεύθυνσης | 2 |
| Εμβάθυνση Έκθεσης (Τράπεζα Θεμάτων) | 1 |
| Εμβάθυνση Βιολογίας (Τράπεζα Θεμάτων) | 1 |
| Εμβάθυνση Φυσικής (Τράπεζα Θεμάτων) | 1 |
| Εμβάθυνση Χημείας (Τράπεζα Θεμάτων) | 1 |
| Σύνολο Ωρών | 14 |
Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Έκθεση | 2 |
| Μαθηματικά | 3 |
| ΑΕΠΠ | 2 |
| ΑΟΘ | 2 |
| Εμβάθυνση Έκθεσης (Τράπεζα Θεμάτων) | 1 |
| Εμβάθυνση Μαθηματικών (Τράπεζα Θεμάτων) | 1 |
| Εμβάθυνση ΑΕΠΠ (Τράπεζα Θεμάτων) | 1 |
| Σύνολο Ωρών | 12 |
Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων & Περιβάλλοντος
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Έκθεση Γ' Λυκείου | 2 |
| Μαθηματικά Γ' Λυκείου | 3 |
| Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις | 1 |
| Αρχές Βιολογικής Γεωργίας | 1 |
| Σύνολο Ωρών | 7 |
Τομέας Πληροφορικής
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Έκθεση Γ' Λυκείου | 2 |
| Μαθηματικά Γ' Λυκείου | 3 |
| Προγραμματισμός Υπολογιστών | 1 |
| Δίκτυα Υπολογιστών | 1 |
| Σύνολο Ωρών | 7 |
Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Έκθεση Γ' Λυκείου | 2 |
| Μαθηματικά Γ' Λυκείου | 3 |
| Ψηφιακά Συστήματα | 1 |
| Δίκτυα Υπολογιστών | 1 |
| Σύνολο Ωρών | 7 |
Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Έκθεση Γ' Λυκείου | 2 |
| Μαθηματικά Γ' Λυκείου | 3 |
| Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης | 1 |
| Τεχνολογία Υλικών | 1 |
| Σύνολο Ωρών | 7 |
Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος & Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Έκθεση Γ' Λυκείου | 2 |
| Μαθηματικά Γ' Λυκείου | 3 |
| Σύνολο Ωρών | 5 |
Τομέας Διοίκησης & Οικονομίας
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Έκθεση Γ' Λυκείου | 2 |
| Μαθηματικά Γ' Λυκείου | 3 |
| Αρχές Οικονομικής Θεωρίας | 1 |
| Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης | 1 |
| Σύνολο Ωρών | 7 |
Τομέας Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Έκθεση Γ' Λυκείου | 2 |
| Μαθηματικά Γ' Λυκείου | 3 |
| Ανατομία-Φυσιολογία II | 1 |
| Υγιεινή | 1 |
| Σύνολο Ωρών | 7 |
Ανθρωπιστικών Σπουδών
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Έκθεση | 2 |
| Αρχαία Κατεύθυνσης | 3 |
| Λατινικά | 2 |
| Ιστορία | 2 |
| Εμβάθυνση Έκθεσης (Τράπεζα Θεμάτων) | 1 |
| Εμβάθυνση Αρχαίων (Τράπεζα Θεμάτων) | 2 |
| Εμβάθυνση Λατινικών (Τράπεζα Θεμάτων) | 1 |
| Σύνολο Ωρών | 13 |
Θετικών Σπουδών
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Έκθεση | 2 |
| Μαθηματικά Κατεύθυνσης | 3 |
| Φυσική Κατεύθυνσης | 3 |
| Χημεία Κατεύθυνσης | 2 |
| Εμβάθυνση Έκθεσης (Τράπεζα Θεμάτων) | 1 |
| Εμβάθυνση Μαθηματικών (Τράπεζα Θεμάτων) | 1 |
| Εμβάθυνση Φυσικής (Τράπεζα Θεμάτων) | 1 |
| Εμβάθυνση Χημείας ( Τράπεζα Θεμάτων) | 1 |
| Σύνολο Ωρών | 14 |
Σπουδών Υγείας
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Έκθεση | 2 |
| Βιολογία Κατεύθυνσης | 3 |
| Φυσική Κατεύθυνσης | 3 |
| Χημεία Κατεύθυνσης | 2 |
| Εμβάθυνση Έκθεσης (Τράπεζα Θεμάτων) | 1 |
| Εμβάθυνση Βιολογίας (Τράπεζα Θεμάτων) | 1 |
| Εμβάθυνση Φυσικής (Τράπεζα Θεμάτων) | 1 |
| Εμβάθυνση Χημείας (Τράπεζα Θεμάτων) | 1 |
| Σύνολο Ωρών | 14 |
Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Έκθεση | 2 |
| Μαθηματικά | 3 |
| ΑΕΠΠ | 2 |
| ΑΟΘ | 2 |
| Εμβάθυνση Έκθεσης (Τράπεζα Θεμάτων) | 1 |
| Εμβάθυνση Μαθηματικών (Τράπεζα Θεμάτων) | 1 |
| Εμβάθυνση ΑΕΠΠ (Τράπεζα Θεμάτων) | 1 |
| Σύνολο Ωρών | 12 |
Στα φροντιστήρια ΜΕΘΟΔΟΣ διδάσκουμε στους μαθητές μας πώς να διαβάζουν και πώς να οργανώνουν τον χρόνο τους αποτελεσματικά!
Η μέθοδος που ακολουθούμε περιλαμβάνει ατομική συνέντευξη με το Διευθυντή Σπουδών, στην οποία αυτός εξηγεί στον μαθητή τον σωστό τρόπο μελέτης στο σπίτι, αλλά και τον ιδανικό τρόπο να αφομοιώνει τη γνώση στην τάξη.
Έπειτα, και σε συνεργασία με τον εκάστοτε Υπεύθυνο καθηγητή, ο κάθε μαθητής καταφέρνει να αντιμετωπίσει την αναβλητικότητα και να μεγιστοποιήσει την συγκέντρωσή του μέσα από εξατομικευμένες στρατηγικές μελέτες.