Προγράμματα Σπουδών
- Α' Γυμνασίου
- Β' Γυμνασίου
- Γ' Γυμνασίου
- Α΄ Λυκείου
- Β΄ Λυκείου
- Γ΄ Λυκείου
- Γ΄ ΕΠΑΛ
- Απόφοιτοι
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Έκθεση | 2 |
| Μαθηματικά | 3 |
| Αρχαία | 2 |
| Σύνολο Ωρών | 9 |
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Έκθεση | 2 |
| Μαθηματικά | 3 |
| Φυσική | 1 |
| Χημεία | 1 |
| Αρχαία | 2 |
| Σύνολο Ωρών | 9 |
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Έκθεση | 2 |
| Μαθηματικά | 3 |
| Φυσική | 1 |
| Χημεία | 1 |
| Αρχαία | 2 |
| Σύνολο Ωρών | 9 |
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Έκθεση | 2 |
| Άλγεβρα | 2 |
| Φυσική | 2 |
| Χημεία | 1 |
| Αρχαία | 2 |
| Γεωμετρία Ά Λυκείου | 1 |
| Εμβάθυνση Άλγεβρας (Τράπεζα Θεμάτων) | 1 |
| Εμβάθυνση Φυσικής (Τράπεζα Θεμάτων) | 1 |
| Εμβάθυνση Χημείας (Τράπεζα Θεμάτων) | 1 |
| Εμβάθυνση Αρχαίων (Τράπεζα Θεμάτων) | 1 |
| Σύνολο Ωρών | 14 |
Ανθρωπιστικών Σπουδών
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Έκθεση | 2 |
| Αρχαία (Άγνωστο) | 2 |
| Αρχαία (Γνωστό) Γ΄ Λυκείου | 1 |
| Ιστορία Γ΄Λυκείου | 1 |
| Λατινικά | 1 |
| Εμβάθυνση Αρχαίων (Τράπεζα Θεμάτων) | 2 |
| Εμβάθυνση Λατινικών (και Προετοιμασία Γ΄ Λυκείου) | 1 |
| Εμβάθυνση Ιστορίας (Τράπεζα Θεμάτων) | 1 |
| Σύνολο Ωρών | 11 |
Σπουδών Υγείας
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Έκθεση | 2 |
| Άλγεβρα | 1 |
| Βιολογία (και Προετοιμασία Γ΄ Λυκείου) | 1 |
| Φυσική Κατεύθυνσης (και Προετοιμασία Γ΄ Λυκείου) | 2 |
| Χημεία Κατεύθυνσης (και Προετοιμασία Γ΄ Λυκείου) | 1 |
| Μαθηματικά Κατ. | 2 |
| Εμβάθυνση Μαθηματικών (Τράπεζα Θεμάτων)(Άλγεβρα – Γεωμ. – Μαθ. Κατ.) | 1 |
| Εμβάθυνση Φυσικής (Τράπεζα Θεμάτων) | 1 |
| Εμβάθυνση Χημείας (Τράπεζα Θεμάτων) | 1 |
| Εμβάθυνση Βιολογίας (Τράπεζα Θεμάτων) | 1 |
| Σύνολο Ωρών | 13 |
Θετικών Σπουδών
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Έκθεση | 2 |
| Άλγεβρα (και προετοιμασία Γ΄) | 2 |
| Φυσική Κατεύθυνσης (και Προετοιμασία Γ΄ Λυκείου) | 2 |
| Χημεία Κατεύθυνσης (και Προετοιμασία Γ΄ Λυκείου) | 1 |
| Μαθηματικά Κατ. | 2 |
| Εμβάθυνση Μαθηματικών (Τράπεζα Θεμάτων)(Άλγεβρα – Γεωμ. – Μαθ. Κατ.) | 1 |
| Εμβάθυνση Φυσικής (Τράπεζα Θεμάτων) | 1 |
| Εμβάθυνση Χημείας (Τράπεζα Θεμάτων) | 1 |
| Σύνολο Ωρών | 12 |
Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Έκθεση | 2 |
| Άλγεβρα (και προετοιμασία Γ΄) | 2 |
| ΑΕΠΠ Γ΄Λυκείου | 1 |
| ΑΟΘ Γ΄Λυκείου | 1 |
| Μαθηματικά Κατ. | 2 |
| Εμβάθυνση Μαθηματικών (Τράπεζα Θεμάτων)(Άλγεβρα – Γεωμ. – Μαθ. Κατ.) | 1 |
| Σύνολο Ωρών | 9 |
Ανθρωπιστικών Σπουδών
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Έκθεση | 2 |
| Αρχαία Κατεύθυνσης | 3 |
| Λατινικά | 2 |
| Ιστορία | 2 |
| Εμβάθυνση Έκθεσης (Τράπεζα Θεμάτων) | 1 |
| Εμβάθυνση Αρχαίων (Τράπεζα Θεμάτων) | 1 |
| Εμβάθυνση Λατινικών (Τράπεζα Θεμάτων) | 1 |
| Σύνολο Ωρών | 12 |
Θετικών Σπουδών
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Έκθεση | 2 |
| Μαθηματικά Κατεύθυνσης | 3 |
| Φυσική Κατεύθυνσης | 3 |
| Χημεία Κατεύθυνσης | 2 |
| Εμβάθυνση Έκθεσης (Τράπεζα Θεμάτων) | 1 |
| Εμβάθυνση Μαθηματικών (Τράπεζα Θεμάτων) | 1 |
| Εμβάθυνση Φυσικής (Τράπεζα Θεμάτων) | 1 |
| Εμβάθυνση Χημείας ( Τράπεζα Θεμάτων) | 1 |
| Σύνολο Ωρών | 14 |
Σπουδών Υγείας
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Έκθεση | 2 |
| Βιολογία Κατεύθυνσης | 3 |
| Φυσική Κατεύθυνσης | 3 |
| Χημεία Κατεύθυνσης | 2 |
| Εμβάθυνση Έκθεσης (Τράπεζα Θεμάτων) | 1 |
| Εμβάθυνση Βιολογίας (Τράπεζα Θεμάτων) | 1 |
| Εμβάθυνση Φυσικής (Τράπεζα Θεμάτων) | 1 |
| Εμβάθυνση Χημείας (Τράπεζα Θεμάτων) | 1 |
| Σύνολο Ωρών | 14 |
Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Έκθεση | 2 |
| Μαθηματικά | 3 |
| ΑΕΠΠ | 2 |
| ΑΟΘ | 2 |
| Εμβάθυνση Έκθεσης (Τράπεζα Θεμάτων) | 1 |
| Εμβάθυνση Μαθηματικών (Τράπεζα Θεμάτων) | 1 |
| Εμβάθυνση ΑΕΠΠ (Τράπεζα Θεμάτων) | 1 |
| Σύνολο Ωρών | 12 |
Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων & Περιβάλλοντος
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Έκθεση Γ' Λυκείου | 2 |
| Μαθηματικά Γ' Λυκείου | 3 |
| Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις | 2 |
| Αρχές Βιολογικής Γεωργίας | 2 |
| Σύνολο Ωρών | 9 |
Τομέας Πληροφορικής
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Έκθεση Γ' Λυκείου | 2 |
| Μαθηματικά Γ' Λυκείου | 3 |
| Προγραμματισμός Υπολογιστών | 2 |
| Δίκτυα Υπολογιστών | 2 |
| Σύνολο Ωρών | 9 |
Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Έκθεση Γ' Λυκείου | 2 |
| Μαθηματικά Γ' Λυκείου | 3 |
| Ψηφιακά Συστήματα | 2 |
| Δίκτυα Υπολογιστών | 2 |
| Σύνολο Ωρών | 9 |
Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Έκθεση Γ' Λυκείου | 2 |
| Μαθηματικά Γ' Λυκείου | 3 |
| Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης | 2 |
| Τεχνολογία Υλικών | 2 |
| Σύνολο Ωρών | 9 |
Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος & Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Έκθεση Γ' Λυκείου | 2 |
| Μαθηματικά Γ' Λυκείου | 3 |
| Σύνολο Ωρών | 5 |
Τομέας Διοίκησης & Οικονομίας
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Έκθεση Γ' Λυκείου | 2 |
| Μαθηματικά Γ' Λυκείου | 3 |
| Αρχές Οικονομικής Θεωρίας | 2 |
| Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης | 2 |
| Σύνολο Ωρών | 9 |
Τομέας Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Έκθεση Γ' Λυκείου | 2 |
| Μαθηματικά Γ' Λυκείου | 3 |
| Ανατομία-Φυσιολογία II | 2 |
| Υγιεινή | 2 |
| Σύνολο Ωρών | 9 |
Ανθρωπιστικών Σπουδών
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Έκθεση | 2 |
| Αρχαία | 5 |
| Ιστορία | 2 |
| Κοινωνιολογία | 2 |
| Σύνολο Ωρών | 11 |
Θετικών Σπουδών
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Έκθεση | 2 |
| Μαθηματικά | 5 |
| Φυσική | 5 |
| Χημεία | 4 |
| Σύνολο Ωρών | 16 |
Σπουδών Υγείας
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Έκθεση | 2 |
| Βιολογία | 4 |
| Φυσική | 5 |
| Χημεία | 4 |
| Σύνολο Ωρών | 15 |
Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Έκθεση | 2 |
| Μαθηματικά | 5 |
| ΑΕΠΠ | 3 |
| ΑΟΘ | 3 |
| Σύνολο Ωρών | 13 |
Στα φροντιστήρια ΜΕΘΟΔΟΣ διδάσκουμε στους μαθητές μας πώς να διαβάζουν και πώς να οργανώνουν τον χρόνο τους αποτελεσματικά!
Η μέθοδος που ακολουθούμε περιλαμβάνει ατομική συνέντευξη με το Διευθυντή Σπουδών, στην οποία αυτός εξηγεί στον μαθητή τον σωστό τρόπο μελέτης στο σπίτι, αλλά και τον ιδανικό τρόπο να αφομοιώνει τη γνώση στην τάξη.
Έπειτα, και σε συνεργασία με τον εκάστοτε Υπεύθυνο καθηγητή, ο κάθε μαθητής καταφέρνει να αντιμετωπίσει την αναβλητικότητα και να μεγιστοποιήσει την συγκέντρωσή του μέσα από εξατομικευμένες στρατηγικές μελέτες.